213 g
Contiene: Gluten y Huevo.
Masa Tradicional (59%):
(Harina de Trigo, Agua, Manteca, Sal).
Relleno Pino (33%):
(Cebolla, Carne molida 10% MG, Harina, Aceite, sal, Ají Color, Orégano, Comino,Merkén).
Huevo.
Aceituna.
EXTRA: Producto NO apto para el consumo de vegetarianos (por su aporte de carne de molida de vacuno) ni veganos (por el aporte de manteca animal, carne molida y huevo).
Porción: 1 unidad (213 g) aprox. | Porciones por envase: 1 | |
---|---|---|
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 238 | 506 |
Proteínas (g) | 6,1 | 13,0 |
Grasa Total (g) | 9,9 | 21,1 |
Grasa saturada (g) | 4,8 | 10,2 |
Grasa monoinsaturada (g) | 3,8 | 8,1 |
Grasa poliinsaturada (g) | 1,2 | 2,5 |
Ácidos grasos trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 36,5 | 77,6 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 29,5 | 62,8 |
Azúcares totales (g) | 3,1 | 6,6 |
Sodio (mg) | 394,2 | 838,0 |
220g
Contiene: Gluten y Huevo.
Masa Tradicional (56%):
(Harina de Trigo, Agua, Manteca, Sal).
Relleno Carne Picada
(35%): (Cebolla, Posta Rosada, Harina, Aceite, sal, Ají Color, Orégano, Comino,
Merkén).
Huevo.
Aceituna.
EXTRA: Producto NO apto para el consumo de vegetarianos (por su aporte de posta rosada de vacuno) ni veganos (por el aporte de manteca animal, posta rosada y huevo).
Porción: 1 unidad (220 g) aprox. | Porciones por envase: 1 | |
---|---|---|
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 238 | 517 |
Proteínas (g) | 7,8 | 17,2 |
Grasa Total (g) | 9,5 | 20,9 |
Grasa saturada (g) | 4,1 | 9,1 |
Grasa monoinsaturada (g) | 3,6 | 8,0 |
Grasa poliinsaturada (g) | 1,2 | 2,6 |
Ácidos grasos trans (g) | 0,1 | 0,2 |
Colesterol (mg) | 38,7 | 85,3 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 28,4 | 62,6 |
Azúcares totales (g) | 2,9 | 6,3 |
Sodio (mg) | 390,7 | 861,8 |
228g
Contiene: Gluten y productos lácteos.
Masa Tradicional (47%):
(Harina de Trigo, Agua, Manteca, Sal),
Relleno Mechada (35%):
(Asado Carnicero, Cebolla, Salsa Tomate, Zanahoria, Harina,Aceite, sal,Orégano).
Queso (18%).
EXTRA: Producto NO apto para el consumo de vegetarianos (por su aporte de carne de vacuno) ni veganos (por el aporte de manteca animal, carne de vacuno y queso).
Porción: 1 unidad (228 g) aprox. | Porciones por envase: 1 | |
---|---|---|
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 257 | 587 |
Proteínas (g) | 11,2 | 25,6 |
Grasa Total (g) | 12,7 | 28,9 |
Grasa saturada (g) | 6,6 | 15,2 |
Grasa monoinsaturada (g) | 4,2 | 9,7 |
Grasa poliinsaturada (g) | 1,2 | 2,8 |
Ácidos grasos trans (g) | 0,1 | 0,3 |
Colesterol (mg) | 22,0 | 50,1 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 23,2 | 52,9 |
Azúcares totales (g) | 1,1 | 2,4 |
Sodio (mg) | 344,6 | 786,4 |
250g
Contiene: Gluten, derivado de leche y crustáceos.
Masa de Hoja (50%):
(Harina de Trigo, Margarina vegetal, Agua, Sal).
Queso (26%).
Relleno camarón (24%):
(Camarón pelado cocido, Crema de Leche, , Harina, Aceite y Sal).
EXTRA: Producto NO apto para el consumo de vegetarianos (por el aporte de camarón* consultar porque algunos si consumen productos del mar) ni veganos (por el aporte de jamón de camarón, crema de leche y queso).
Porción: 1 unidad (250 g) aprox. | Porciones por envase: 1 | |
---|---|---|
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 313 | 503,6 |
Proteínas (g) | 11,7 | 18,9 |
Grasa Total (g) | 20,0 | 32,2 |
Grasa saturada (g) | 11,1 | 17,9 |
Grasa monoinsaturada (g) | 4,9 | 8,0 |
Grasa poliinsaturada (g) | 1,8 | 3,0 |
Ácidos grasos trans (g) | 0,2 | 0,3 |
Colesterol (mg) | 49,9 | 75,5 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 20,0 | 32,2 |
Azúcares totales (g) | 0,7 | 1,1 |
Sodio (mg) | 462,1 | 744,0 |
165g
Contiene: Gluten y derivados de leche.
Masa de Hoja (48%):
(Harina de Trigo, Margarina vegetal, Agua, Sal).
Relleno Champiñón (28%):
(Champiñón congelado, Crema de Leche, Aceite, Harina, y Sal).
Queso (24%).
EXTRA: Producto NO apto para veganos (por el aporte de crema de leche y queso), de todas maneras se sugiere informar a vegetarianos sobre estos ingredientes, que son de origen animal.
Porción: 1 unidad (165 g) aprox. | Porciones por envase: 1 | |
---|---|---|
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 295 | 486,2 |
Proteínas (g) | 8,4 | 13,9 |
Grasa Total (g) | 19,5 | 32,2 |
Grasa saturada (g) | 10,8 | 17,8 |
Grasa monoinsaturada (g) | 4,9 | 8,1 |
Grasa poliinsaturada (g) | 2,1 | 3,5 |
Ácidos grasos trans (g) | 0,2 | 0,3 |
Colesterol (mg) | 18,7 | 30,8 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 20,4 | 33,6 |
Azúcares totales (g) | 1,0 | 1,7 |
Sodio (mg) | 409,3 | 675,3 |
149g
Contiene: Gluten y derivados de leche
Masa de Hoja (53%):
(Harina de Trigo, Margarina vegetal, Agua, Sal).
Queso (27%).
Jamón de Cerdo Acaramelado (20%).
EXTRA: Producto NO apto para vegetarianos (por el aporte de jamón de cerdo), ni para veganos (por el aporte de jamón de cerdo y queso).
Porción: 1 unidad (149 g) aprox. | Porciones por envase: 1 | |
---|---|---|
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 302 | 450,3 |
Proteínas (g) | 11,7 | 17,5 |
Grasa Total (g) | 18,6 | 27,7 |
Grasa saturada (g) | 10,8 | 16,1 |
Grasa monoinsaturada (g) | 4,8 | 7,1 |
Grasa poliinsaturada (g) | 1,2 | 1,8 |
Ácidos grasos trans (g) | 0,1 | 0,1 |
Colesterol (mg) | 23,7 | 35,3 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 20,8 | 31,0 |
Azúcares totales (g) | 0,7 | 1,0 |
Sodio (mg) | 522,9 | 779,2 |
119g
Contiene: Gluten y derivados de leche.
Masa de Hoja (66%):
(Harina de Trigo, Margarina vegetal, Agua, Sal).
Queso (34%).
EXTRA: Producto NO apto para veganos (por el aporte de queso), de todas maneras se sugiere informar a vegetarianos sobre estos ingredientes, que son de origen animal.
Porción: 1 unidad (119 g) aprox. | Porciones por envase: 1 | |
---|---|---|
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 356 | 423,6 |
Proteínas (g) | 10,6 | 12,7 |
Grasa Total (g) | 22,6 | 26,9 |
Grasa saturada (g) | 13,3 | 15,8 |
Grasa monoinsaturada (g) | 5,7 | 6,8 |
Grasa poliinsaturada (g) | 1,5 | 1,7 |
Ácidos grasos trans (g) | 0,1 | 0,1 |
Colesterol (mg) | 21,8 | 26,0 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 25,8 | 30,8 |
Azúcares totales (g) | 0,7 | 0,8 |
Sodio (mg) | 456,4 | 543,1 |
191g
Contiene: Gluten y derivados de leche.
Masa de Hoja (41%):
(Harina de Trigo, Margarina vegetal, Agua, Sal).
Relleno Pollo – Choclo (38%): (Pechuga de pollo deshuesada, Choclo, Aceite, Harina y Sal).
Queso(21%).
EXTRA: Producto NO apto para vegetarianos (por el aporte de pollo), ni para veganos (por el aporte de pollo y queso).
Porción: 1 unidad (191 g) aprox. | Porciones por envase: 1 | |
---|---|---|
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 267 | 509,9 |
Proteínas (g) | 13,2 | 25,3 |
Grasa Total (g) | 15,7 | 29,9 |
Grasa saturada (g) | 8,4 | 16,0 |
Grasa monoinsaturada (g) | 3,7 | 7,1 |
Grasa poliinsaturada (g) | 1,3 | 2,5 |
Ácidos grasos trans (g) | 0,1 | 0,1 |
Colesterol (mg) | 13,6 | 26,0 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 17,2 | 32,9 |
Azúcares totales (g) | 0,6 | 1,2 |
Sodio (mg) | 386,8 | 739,4 |
170g
Contiene: Gluten y productos lácteos.
Masa Tradicional (62%):
(Harina de Trigo, Agua, Manteca, Sal)
Relleno Napolitana (38%):
(Tomate, Queso, Jamón de cerdo Acaramelado).
Masa Tradicional (62%): (Harina de Trigo, Agua, Manteca, Sal), Relleno Napolitana (38%): (Tomate, Queso, Jamón de cerdo Acaramelado).
Porción: 1 unidad (170 g) aprox. | Porciones por envase: 1 | |
---|---|---|
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 248 | 429 |
Proteínas (g) | 6,8 | 11,8 |
Grasa Total (g) | 10,6 | 18,3 |
Grasa saturada (g) | 5,4 | 9,4 |
Grasa monoinsaturada (g) | 3,8 | 6,5 |
Grasa poliinsaturada (g) | 0,9 | 1,6 |
Ácidos grasos trans (g) | 0,1 | 0,2 |
Colesterol (mg) | 10,9 | 18,9 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 29,6 | 51,1 |
Azúcares totales (g) | 1,4 | 2,4 |
Sodio (mg) | 351,6 | 607,7 |